
지금 로그인하고 즐겨찾기에 추가해보세요.
순위 | 품목 | 급식횟수 | 전월순위 |
---|---|---|---|
1 | 수박 | 347 |
|
2 | 쇠고기미역국 | 336 |
|
3 | 콩나물무침 | 267 |
|
4 | 바나나 | 231 |
|
5 | 파인애플 | 229 |
|
6 | 포도 | 221 |
|
7 | 멜론 | 211 |
|
8 | 육개장 | 201 |
|
9 | 요구르트 | 200 |
|
10 | 배추겉절이 | 195 |
|
11 | 방울토마토 | 184 |
|
12 | 부대찌개 | 183 |
|
13 | 거봉 | 180 |
|
14 | 골드키위 | 174 |
|
15 | 사과 | 168 |
|
16 | 단무지 | 167 |
|
17 | 근대된장국 | 161 |
|
18 | 석박지 | 143 |
|
19 | 돼지갈비찜 | 130 |
|
20 | 닭개장 | 120 |
|
서비스 준비중입니다.
로그인이 필요합니다.